
| PLAN | A | B | C | D |
| 入会金 | ¥2,000 | |||
| 月額 | ¥8,000 (¥9,600相当) |
¥11,000 (¥14,400相当) |
¥14,000 (¥19,200相当) |
¥17,000 (¥24,000相当) |
| 割引率 | 17% | 24% | 27% | 29% |
| 付帯Point | 8pt | 12pt | 16pt | 20pt |
| 同伴ビジター | 通常 | 半額 | 無料 | 無料 |
| バック預かり | 通常 | 通常 | 半額 | 無料 |
| 駐車料金 | 通常 | 通常 | 通常 | 無料 |
| 打席使用料(19時以降) | 通常 | 通常 | 通常 | 半額 |
| 翌月持越pt | 2pt | 3pt | 4pt | 5pt |
| 入会申込 | ||||

![]() |